Ссылки
Информация о ходе рассмотрения обращений
Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в образовательную организацию от получателей образовательных услуг
в учебном году
(по телефону и электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации и т.д.)
№ | Виды обращений | Поступило, ед. | Рассмотрено, ед. |
---|---|---|---|
1 | Поступило обращений всего | 3 | 3 |
В том числе: | |||
1.1 | Устно (лично, по телефону) | 3 | 3 |
1.2 | Поступило по электронной почте | ||
1.3 | Поступило по почте России | ||
1.4 | Поступило через сайт | ||
1.5 | Поступило заявлений письменно всего | 10 | 10 |
в том числе: | |||
о зачислении | 10 | 10 | |
о переводе | |||
об отчислении | |||
о качестве образовательных услуг | |||
1.6 | Из числа обращений: | ||
жалобы | |||
предложения |
Создано: 18.04.2018 10:31:20 | Изменено: 18.04.2018 10:31:20